La reconversion n'est pas nécessaire. Le métier reste solide. Si vous envisagez un changement, c'est un choix personnel, pas une contrainte du marché.
| Compétence | Transférabilité | Secteurs cibles |
|---|
| Dispositif | Description | Montant |
|---|---|---|
| CPF - Compte Personnel de Formation | Financement principal pour formations certifiantes (CAP Plâtrerie, BP Plâtrerie) | 5000 |
| AFPR - Action de Formation Préalable au Recrutement | Formation financée par Pole Emploi avant embauche. L'employeur s'engage à recrut | None |
| POE - Préparation Opérationnelle à l'Emploi | Permet de suivre une formation courte (max 400h) pour acquire les compétences sp | None |
| Aide aux Mobilités (Region) | Subvention régionale pour frais de transport, hébergement et restauration lors d | 1500 |
| Parcours Employabilité Métiers (PEM) | Dispositif régional finançant formation et accompagnement vers les métiers en te | 3000 |
Identifiez vos acquis, explorez 3-5 pistes réalistes, faites un bilan de compétences si besoin.
Rencontrez des professionnels des métiers cibles, testez des micro-projets, validez la faisabilité.
Lancez la formation ciblée, repositionnez votre CV/LinkedIn, préparez votre transition.