50 métiers que l’IA ne remplacera pas en 2026
— 2565 métiers analysés.
Ces 50 métiers ont un score d’exposition inférieur à 6%. Trois raisons expliquent leur résistance : contact humain direct que l’IA ne peut pas simuler, gestes physiques non-routiniers difficiles à robotiser, créativité contextuelle non-standardisable. Ce ne sont pas des métiers figés - ils évoluent. Mais leurs tâches fondamentales restent hors de portée des algorithmes actuels.
Bâtiment / Artisanat
| Rang | Métier | Score IA | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| 1 | Électricien | 4% | 42 000 € |
| 2 | Plombier-chauffagiste | 4% | 39 000 € |
| 3 | Maçon | 4% | 36 000 € |
| 4 | Technicien ascensoriste | 4% | 45 000 € |
| 5 | Carreleur | 4% | 35 000 € |
| 6 | Peintre en bâtiment | 4% | 34 000 € |
| 7 | Couvreur | 4% | 37 000 € |
| 8 | Charpentier | 4% | 36 000 € |
| 9 | Plaquiste | 4% | 34 000 € |
| 10 | Plombier sanitaire | 4% | 38 000 € |
| 11 | Maçon coffreur | 4% | 37 000 € |
| 12 | Zingueur | 4% | 36 000 € |
| 13 | Façadier | 4% | 34 000 € |
| 14 | Étancheur | 4% | 35 000 € |
| 15 | Poseur de sol | 4% | 33 000 € |
| 16 | Ébéniste | 4% | 34 000 € |
| 17 | Vitrier | 4% | 34 000 € |
| 18 | Miroitier | 4% | 33 000 € |
| 19 | Lutherier | 4% | 32 000 € |
| 20 | Céramiste | 4% | 28 000 € |
| 21 | Souffleur de verre | 4% | 30 000 € |
| 22 | Maroquinier | 4% | 28 000 € |
| 23 | Tailleur de pierre | 4% | 35 000 € |
| 24 | Menuisier | 5% | 36 000 € |
| 25 | Électricien industriel | 5% | 44 000 € |
| 26 | Serrurier | 5% | 35 000 € |
| 27 | Métallier | 5% | 36 000 € |
| 28 | Technicien CVC | 5% | 40 000 € |
| 29 | Pisciniste | 5% | 36 000 € |
Santé
| Rang | Métier | Score IA | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| 30 | Aide-soignant | 5% | 31 000 € |
| 31 | Auxiliaire de vie | 5% | 25 000 € |
Hôtellerie-Restauration
| Rang | Métier | Score IA | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| 32 | Cuisinier | 5% | 34 000 € |
| 33 | Chef cuisinier | 5% | 42 000 € |
| 34 | Commis de cuisine | 5% | 26 000 € |
| 35 | Boulanger | 5% | 30 000 € |
| 36 | Pâtissier | 5% | 30 000 € |
| 37 | Boucher | 5% | 30 000 € |
| 38 | Chocolatier | 5% | 32 000 € |
| 39 | Glacier | 5% | 28 000 € |
| 40 | Chef cuisinier étoilé | 5% | 65 000 € |
Agriculture
| Rang | Métier | Score IA | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| 41 | Agriculteur | 5% | 32 000 € |
| 42 | Viticulteur | 5% | 35 000 € |
| 43 | Éleveur | 5% | 30 000 € |
| 44 | Arboriculteur | 5% | 28 000 € |
| 45 | Maraîcher | 5% | 27 000 € |
| 46 | Caviste | 5% | 30 000 € |
Services à la personne
| Rang | Métier | Score IA | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| 47 | Tatoueur | 5% | 35 000 € |
| 48 | Nourrice / assistante maternelle | 5% | 24 000 € |
| 49 | Garde d'enfant | 5% | 23 000 € |
| 50 | Aide à domicile | 5% | 22 000 € |
Les questions qui reviennent le plus
Quels métiers sont à l’abri de l’IA ?
Les métiers les plus résistants à l’IA combinent trois caractéristiques que les algorithmes ne peuvent pas reproduire : contact humain direct, dextérité physique non-routinière, et jugement contextuel. Parmi les 50 métiers de cette liste, le score d’exposition moyen est inférieur à 6%. Le bâtiment, la santé de terrain et les services à la personne dominent ce classement en 2026.
L’IA va-t-elle vraiment remplacer des emplois en France ?
L’IA automatise des tâches, pas nécessairement des métiers entiers. Sur les 2565 métiers analysés, seule une minorité présente un risque d’automatisation totale à court terme. La majorité évolue : certaines tâches disparaissent, de nouvelles apparaissent.
Comment est calculé le score de risque IA ?
Le score combine 6 dimensions : traitement du langage, analyse de données, travail visuel/créatif, code et logique, tâches physiques, et intelligence sociale. Source : modèle ACARS v6.0, données DARES/INSEE, mis à jour mars 2026.