Rester peut encore être une bonne option si vous montez en valeur, adoptez les outils IA et prenez des missions plus complexes. Le pivot est recommandé seulement si vous sentez la banalisation s'installer.
| Métier cible | Type | Durée | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Concepteur BIM / BIM Manager | rapide | 6 mois | medium |
| Formateur CAO/DAO | rapide | 3 mois | easy |
| Dispositif | Description | Montant |
|---|---|---|
| CPF - Compte Personnel de Formation | Droit à la formation alimenté annuellement (500 € par an, plafonné à 5 000 €). U | 5000 |
| AIF - Aide Individuelle à la Formation | Aide régionale pour financer le reste à charge d'une formation longue. Demandée | 3000 |
| Projet de Transition Professionnelle (PTP) | Congé spécifique de transition professionnelle finançant une formation certifian | Jusqu'à 100% du salaire net |
| Dispositif Transitions Pro (Collectivité) | Financement via le CPF de transition pour les salariés en reconversion. Prend en | Jusqu'à 2 000 €/mois (allocation) |
| AFC - Action de Formation Conventionnée | Formation financée par France Travail pour répondre aux besoins en compétences l | 10000 |
Identifiez vos acquis, explorez 3-5 pistes réalistes, faites un bilan de compétences si besoin.
Rencontrez des professionnels des métiers cibles, testez des micro-projets, validez la faisabilité.
Lancez la formation ciblée, repositionnez votre CV/LinkedIn, préparez votre transition.