10 003 métiers analysés par le modèle CRISTAL-10 v11.2. Scores d'exposition tâches augmentables reconversion et salaires futurs.
Le modèle CRISTAL-10 analyse chaque métier sur 10 dimensions : automatisabilité des tâches, part humaine irréductible, tension marché, projection 2030, compétences transférables, accessibilité formation, résilience sectorielle, pression concurrentielle, valeur stratégique et consensus international.
Sources croisées : ROME V4 (France Travail), INSEE/DARES 2025, BMO 2025, ILO 2025, OCDE, études Coface avril 2026. Mise à jour trimestrielle.
→ Voir la méthodologie complète | → Voir la transparence
| # | Métier | Score IA | Salaire | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Développeur Salesforce | 84% | 55000 | Voir |
| 2 | DIRECTEUR·RICE DE PRESSE | 83% | 72000 | Voir |
| 3 | Sténotypiste | 82% | 31500 | Voir |
| 4 | Annotateur de données | 82% | 25000 | Voir |
| 5 | Concepteur de prompts IA | 82% | 42000 | Voir |
| 6 | ANNOTATEUR DE DONNÉES / DATA LABELER | 82% | 26500 | Voir |
| 7 | CONCEPTEUR DE PROMPTS | 82% | 52000 | Voir |
| 8 | VICE-PRÉSIDENT FINANCES | 82% | 168000 | Voir |
| 9 | INGÉNIEUR EN FINE-TUNING IA | 82% | 62000 | Voir |
| 10 | Dropshipper | 80% | 38000 | Voir |
| # | Métier | Score IA | Salaire | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptable | 0% | N/A | Voir |
| 2 | Téléconseiller | 0% | N/A | Voir |
| 3 | Juriste | 0% | N/A | Voir |
| 4 | Graphiste | 0% | N/A | Voir |
| 5 | Électricien | 0% | N/A | Voir |
| 6 | Infirmier | 0% | N/A | Voir |
| 7 | Maçon | 0% | N/A | Voir |
| 8 | Cuisinier | 0% | N/A | Voir |
| 9 | Agriculteur | 0% | N/A | Voir |
| 10 | Pompier | 0% | N/A | Voir |
| # | Métier | Salaire | Score IA | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTEUR COMMUNICATION GROUPE CAC40 | 195 000 € | 58% | Voir |
| 2 | RESPONSABLE DE FONDS ALTERNATIFS | 195 000 € | 62% | Voir |
| 3 | DIRECTEUR GÉNÉRAL (MANAGING DIRECTOR) | 195 000 € | 28% | Voir |
| 4 | DIRECTEUR PRODUIT (CHIEF PRODUCT OFFICER) | 195 000 € | 72% | Voir |
| 5 | GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS | 195 000 € | 78% | Voir |
| 6 | GESTIONNAIRE DE FONDS HEDGE FUNDS | 195 000 € | 78% | Voir |
| 7 | VP SALES | 185 000 € | 72% | Voir |
| 8 | DIRECTEUR.PRODUIT CHIEF PRODUCT OFFICER | 185 000 € | 72% | Voir |
| 9 | GESTIONNAIRE DE FONDS ALTERNATIFS | 185 000 € | 72% | Voir |
| 10 | GESTIONNAIRE DE FONDS HEDGE | 185 000 € | 68% | Voir |
Contrairement aux discours alarmistes, l'analyse de 10 003 métiers montre que seulement 5% des postes sont totalement automatisables. La majorité des métiers voient certaines tâches augmentées par l'IA (gains de productivité) tandis que d'autres restent irréductiblement humaines (empathie, créativité, jugement éthique, dextérité manuelle).
En moyenne, 46% des tâches d'un métier français sont potentiellement impactées par l'IA générative. Mais "impacté" ne signifie pas "remplacé" — cela signifie "transformé".