Comment nous calculons l'exposition aux IA de 10 003 metiers francais. Formule transparente, sources verifiables, calibration publique.
Le score CRISTAL-10 mesure l'exposition d'un metier a la substitution par l'IA. La formule principale est :
Le FAF et le HMI s'appliquent differemment selon le niveau d'exposition GPTβ :
Pour les metiers aux extremes, un signal supplementaire ajuste le GPTβ :
Chaque ancre est verifiable en temps reel via notre API publique (GET /api/v1/jobs/{slug}). Delta acceptable : ±8 points.
| Metier | Score CRISTAL-10 v13 | GPTβ source | Signal | Justification |
|---|---|---|---|---|
| Macon | ~5% | 3,8% (O*NET 47-2021) | defaut | Physique total, FAF Batiment 0,52 |
| Plombier | ~4% | 10,2% (O*NET 47-2152) | defaut | Travail physique, interventions in situ |
| Electricien | ~6% | 14,6% (O*NET 47-2111) | defaut | Habilitations electriques, presence physique obligatoire |
| Infirmier | ~16% | 33,3% (O*NET 29-1141) | defaut | FAF Sante 0,62, HMI fort (relation patient) |
| Pompier | ~6% | 14,0% (O*NET 33-2011) | defaut | Intervention physique, prise de decision in situ |
| Avocat | ~24% | 42,5% (O*NET 23-1011) | defaut | FAF Juridique 0,72, HMI fort (plaidoirie, conseil) |
| Comptable | ~45% | 56,0% (O*NET 13-2011) | defaut | FAF Finance 0,88, HMI modere (jugement fiscal) |
| Journaliste | ~64% | 62% (override 2026) | substitution | AI content post-2023 (AP, Forbes auto) depassse le papier 2023 |
| Graphiste | ~57% | 50% x1,30 disruption design | disruption | Midjourney v6 / DALL-E 3 non captures dans papier 2023 |
| Data Analyst | ~70% | 75% (O*NET 15-2051) | defaut | Analyse directement automatable par LLM (code + stat) |
| Developpeur logiciel | ~68% | 86,8% x0,88 augmentation | augmentation | IA co-pilote (Copilot, Cursor) mais architecture reste humaine |
| Standardiste | ~83% | 82% (override 2026) | substitution | Chatbots vocaux remplacent massivement depuis 2023 |
| Teleconseiller | ~81% | 80,6% (O*NET 41-9041) | substitution | Scripts et bots remplacent les taches repetitives |
| Traducteur | ~88% | 88,0% (O*NET 27-3091) | substitution | DeepL + GPT-4 = substitution directe de la traduction standard |
| Operateur de saisie | ~93% | 89,3% (O*NET 43-9021) | substitution | OCR + RPA + LLM = automatisation complete de la saisie |
Le FAF modele la friction specifiquement francaise : reglementation du travail, lenteur d'adoption des PME, protection sectorielle. Range : 0,50 (Batiment, Agriculture) a 0,95 (Medias).
| Secteur | FAF | Justification |
|---|---|---|
| Medias / Communication | 0,95 | Adoption IA contenu tres rapide, peu de friction |
| Tech / Digital | 0,92 | Startups et grandes techs adoptent rapidement |
| Finance / Comptabilite | 0,88 | Fintech + grands cabinets = adoption forte |
| Marketing / Communication | 0,88 | Outils IA marketing tres penetres |
| Banque / Assurance | 0,85 | Reglementation mais digitalisation avancee |
| Relation client | 0,88 | Chatbots massivement deployes |
| Ressources Humaines | 0,82 | ATS et screening IA generalises |
| Conseil | 0,82 | LLM dans les deliverables de conseil |
| Administration | 0,78 | RPA et IA administrative, mais lenteur publique |
| Juridique | 0,72 | Protection ordinale, mais LegalTech active |
| Industrie | 0,70 | Robotique avancee mais metiers qualifies proteges |
| Transport / Logistique | 0,68 | Optimisation IA forte, conduite autonome encore lente |
| Hotellerie-Restauration | 0,65 | Automatisation partielle, presence physique encore cle |
| Sante | 0,62 | Reglementation stricte, relation patient protegee |
| Social / Education | 0,62 | Mission de service public, substitution lente |
| Securite / Defense | 0,55 | Responsabilite legale, intervention physique |
| Services a la personne | 0,55 | Soins humains, presence domicile obligatoire |
| Batiment / Artisanat | 0,52 | PME, physique, reglemente, adoption tres lente |
| Agriculture | 0,50 | Ruralite, physique, cycles naturels irreductibles |
Recommandation : Utilisez le score comme indicateur de vigilance, pas comme prediction absolue. Un score eleve appelle a l'action (formation, veille), pas au fatalisme.
10 003 metiers analyses. Score detaille avec sources, comparaisons sectorielles et projections 2030.
Explorer les metiers →